辽宁省2005-2007年获证无公害产地
   辽宁省2005-2007年获证无公害畜产品

辽宁省2005-2007年获证无公害产地

 
证书编号 生产单位 产品名称 产地规模 颁证日期 有效期
WNCR-LN05-20001 营口志同肉禽有限公司 鸭肉 50万只 2004年7月10日 3年
WNCR-LN05-20002 大石桥市沟沿镇赵家村养鸡中心 鸡蛋 13万只 2004年10月10日 3年
WNCR-LN05-20003 抚顺市高湾原种猪场(抚顺市连生牧业有限公司) 生猪 0.7万头 2004年11月22日 3年
WNCR-LN05-20004 大洼县民意养殖场 肉鸭 100万只 2004年11月29日 3年
WNCR-LN05-20005 大洼县西安镇佳隆园生态养殖厂 肉鸡 50万只 2004年11月29日 3年
WNCR-LN05-20006 大洼县清水镇兴胜肉禽养殖加工厂 肉鸭 40万只 2004年11月30日 3年
WNCR-LN05-20007 大洼县清水养禽场 肉鸭 120万只 2004年11月30日 3年
WNCR-LN05-20008 大洼锦城肉禽养殖加工厂 肉鸭 20万只 2004年12月1日 3年
WNCR-LN05-20009 盘锦大洼天野家禽养殖有限公司 肉鸭 30万只 2004年12月1日 3年
WNCR-LN05-20010 盘锦辽河油田辽海集团有限公司综合服务分公司 生猪 2万头 2004年12月1日 3年
WNCR-LN05-20011 盘锦兴牧饲料有限公司 肉鸡 300万只 2004年12月2日 3年
WNCR-LN04-20012 沈阳宝康牧业发展有限公司 肉羊 0.5万只 2004年12月6日 3年
WNCR-LN05-20013 康平县郝官镇霄雷养殖厂 生猪 1.5万头 2004年12月6日 3年
WNCR-LN05-20014 开原市嬴德肉禽有限责任公司 鸡肉 500万只 2004年12月22日 3年
WNCR-LN05-20015 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 鸡肉 500万只 2004年12月22日 3年
WNCR-LN05-20016 大成农牧(铁岭)有限公司 鸡肉 912万只 2004年12月22日 3年
WNCR-LN05-20017 大成农牧(营口)有限公司 鸡肉 500万只 2004年9月7日 3年
WNCR-LN05-20018 海城市正申牧业有限公司 鸡蛋 5万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20019 台安县亿鑫饲料厂 鸡蛋 5万只 2005年1月28日 3年
WNCR-LN05-20020 鞍山市腾鳌东鹏饲料有限公司 鸡蛋 6万只 2005年1月26日 3年
WNCR-LN05-20021 海城市正申牧业有限公司 鸡肉 5万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20022 鞍山市仟佰禾牧业发展有限公司 鸡蛋 10万只 2005年1月26日 3年
WNCR-LN05-20023 鞍山市东来饲料有限公司 鸡蛋 7万只 2005年1月26日 3年
WNCR-LN05-20024 海城市益兴饲料有限公司 鸡蛋 2.6万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20025 海城市振东饲料有限公司 鸡蛋 5万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20026 海城市新兴牧业有限公司 鸡蛋 5万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20027 辽宁省海城市兴隆饲料有限公司 鸡蛋 10万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20028 海城市盛利饲料有限公司 鸡蛋 7.3万只 2005年1月27日 3年
WNCR-LN05-20029 鞍山市恒利奶牛场 牛奶 0.03万头 2005年1月28日 3年
WNCR-LN05-20030 鞍山市千山区张荣林肉牛养殖场 肉牛 0.027万头 2005年1月28日 3年
WNCR-LN05-20031 盖州市华鑫种鸡场 鸡蛋 1万只 2005年1月28日 3年
WNCR-LN05-20032 沈阳市勃翔养殖贸易有限公司 鸡蛋 2万只 2005年5月18日 3年
WNCR-LN05-20033 沈阳市甘露饺子馆法库种猪场 生猪 0.3万头 2005年5月18日 3年
WNCR-LN05-20034 葫芦岛市中牛乳业有限公司 牛奶 0.2万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20035 葫芦岛市塔山养殖场 肉羊 0.5万只 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20036 葫芦岛市连山区良兴良种奶牛养殖场 牛奶 0.02万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20037 葫芦岛市连山区塔山乡靠山屯北养殖场 肉鸡 18万只 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20038 绥中县远宏牧业养殖有限公司 生猪 2万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20039 绥中县斯必肥养猪基地 生猪 0.2万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20040 绥中县远东牧业养殖场 生猪 2万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20041 建昌格瑞牧业有限公司 生猪 0.1万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20042 兴城市钓鱼台红石种猪场 生猪 0.35万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20043 兴城市种猪繁育中心 生猪 0.4万头 2005.09.28 3年
WNCR-LN05-20044 沈阳永丰农牧业有限公司 肉牛 0.04万头 2005.10.19 3年
WNCR-LN05-20045 沈阳华特绿色食品工程有限公司 肉羊 0.5万只 2005.10..19 3年
WNCR-LN05-20046 沈阳市康平众旺鹅业有限公司 肉鹅 30万只 2005.10.19 3年
WNCR-LN05-20047 靳江斌猪场 生猪 0.3万头 2005.10.20 3年
WNCR-LN05-20048 刘巨双肉食鸡养殖场 肉鸡 36万只 2005.10.20 3年
WNCR-LN05-20049 沈阳蒲兴禽业有限公司 鸡肉 920万只 2005.10.28 3年
WNCR-LN05-20050 辽宁中义物资有限公司清真牛羊加工厂 肉牛 0.68万头 2005.10.28 3年
WNCR-LN05-20051 沈阳东方利达鹅业有限公司 肉鹅 50万只 2005.10.19 3年
WNCR-LN05-20052 李福祥猪场 生猪 0.15万头 2005.10.31 3年
WNCR-LN05-20053 营口金泰畜牧养殖场 生猪 0.2万头 2005.10.31 3年
WNCR-LN05-20054 辽宁省大石桥水源粮食储备库 生猪 0.4万头 2005.10.31 3年
WNCR-LN05-20055 王兴猪场 生猪 0.17万头 2005.10.31 3年
WNCR-LN05-20056 营口市老边区示范生猪繁育场 生猪 0.2万头 2005.10.31 3年
WNCR-LN05-20057 营口经济技术开发区安平珍禽动物养殖厂 篮孔雀 0.2万只 2005.11.1 3年
WNCR-LN05-20058 营口经济技术开发区卢屯新发养殖场 鸡蛋 1.6万只 2005.11.1 3年
WNCR-LN05-20059 李云养鸡场 鸡蛋 1.4万只 2005.10.21 3年
WNCR-LN05-20060 张建利养鸡场 鸡蛋 7万只 2005.10.21 3年
WNCR-LN05-20061 抚顺市顺城区兴达养殖场 生猪 0.8万头 2005.10.21 3年
WNCR-LN05-20062 高明全种猪场 生猪 0.3万头 2005.10.21 3年
WNCR-LN05-20063 抚顺市奶牛示范园区 牛奶 0.032万头 2005.10.21 3年
WNCR-LN05-20064 抚顺满乡牧业有限公司 生猪 0.34万头 2005.10.24 3年
WNCR-LN05-20065 孙庆海猪场 生猪 0.1万头 2005.10.26 3年
WNCR-LN05-20066 新宾满族自治县永陵镇板桥子糖化饲料厂 肉牛 0.03万头 2005.10.26 3年
WNCR-LN05-20067 谷淑娟鸡场 鸡蛋 4.5万只 2005.10.27 3年
WNCR-LN05-20068 抚顺县苏子种鸡场 鸡蛋 5万只 2005.10.27 3年
WNCR-LN05-20069 西丰县宏远养殖场 鸡蛋 1万只 2005.11.3 3年
WNCR-LN05-20070 铁岭大禾清真肉禽(集团)有限公司 肉鸡 900万只 2005.11.4 3年
WNCR-LN05-20071 抚顺市龙头牧业发展有限公司 肉牛 0.2万头 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20072 宋协斌肉鸡场 肉鸡 3.6万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20073 清原满族自治县天时牧业有限公司 肉牛 0.1万头 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20074 毛建国鸡场 肉鸡 2.4万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20075 新宾满族自治县洁森笨猪开发养殖一场 生猪 0.2万头 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20076 王金彪鸡场 肉鸡 3.5万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20077 赵寿山鸡场 鸡蛋 1万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20078 清原满族自治县大徐养鸡场 鸡蛋 5万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20079 倪鑫鸡场 肉鸡 9.5万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20080 大洼县清水裕源养禽场 肉鸭 40万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20081 盘锦兴志养殖场 鸡蛋 6万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20082 大洼县锦源肉禽养殖加工厂 肉鸭 100万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20083 大洼县高家秀俊养殖场 鸡蛋 17万只 2005.12.19 3年
WNCR-LN05-20084 抚顺市东洲区千金奶牛场 鲜牛奶 230头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20085 沈阳林盛生态养殖场 生猪 1.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20086 沈阳市柳条湖奶牛养殖基地 牛奶 0.12万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20087 张成宇猪场 生猪 0.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20088 沈阳市富鑫养殖实业有限责任公司 肉牛 0.06万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20089 沈阳市东陵区王滨乡先野猪养殖场 生猪 0.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20090 沈阳市东陵区康红旺兴养殖场 生猪 0.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20091 沈阳市洪昌野禽养殖中心 野鸭 1万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20092 沈阳市于洪区大潘春吉猪场 生猪 2.5万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20093 辽宁龙大农牧业发展(集团)有限公司 肉牛 0.5万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20094 马义奎蛋鸡场 鸡蛋 3万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20095 薄海艳蛋鸡场 鸡蛋 3.2万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20096 本溪市阳光乳业有限公司 牛奶 0.05万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20097 谢克军种猪场 生猪 0.56万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20098 本溪满族自治县矿泉蛋鸡养殖场 鸡蛋 3万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20099 本溪经济开发区志鹏食品有限公司 鸡肉 100万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20100 石贵利猪场 生猪 0.6万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20101 桓仁满族自治县种畜场 肉羊 0.03万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20102 张福财羊场 肉羊 0.045万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20103 本溪市盛丰养殖场 鸡蛋 2万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20104 本溪市宏大种猪场 生猪 0.5万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20105 本溪市明山区东林绒山羊繁育中心 肉羊 0.13万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20106 桓仁满族自治县毛王绒山羊场 肉羊 0.08万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20107 本溪东大鹅业有限公司 肉鹅 500万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20108 本溪市禾田鹅业养殖中心 肉鹅 2万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20109 本溪县刘鹤亭种猪场 生猪 0.75万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20110 辽宁博大肉禽加工有限公司 肉鸡 1000万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20111 开原维民种猪场 生猪 0.25万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20112 铁岭市清河区三源良种奶牛繁育(中心)有限公司 牛奶 0.01万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20113 铁岭调兵山市天和鹅业有限责任公司 肉鹅 200万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20114 开原胜利牧业有限公司 肉鸡 350万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20115 铁岭鸿洲牧业有限责任公司 生猪 5万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20116 开原市种畜场 生猪 0.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20117 铁岭市清河区宏福肉类有限公司 肉牛 1.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20118 铁岭市玉辉鹅业有限公司 肉鹅 30万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20119 调兵山市广大牧业有限公司 肉牛 0.15万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20120 开原市凯祥鸭业有限责任公司 肉鸭 210万只 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20121 铁岭盛安牧业有限公司 生猪 0.9万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20122 辽宁昌图安家肉业有限公司 生猪 0.24万头 2006.1.12 3年
WNCR-LN05-20123 铁岭市大牛乳品有限公司 牛奶 0.2万头 2006.1.12 3年
WNCR-DL-05-0001 大连韩伟企业集团有限公司 鸡蛋 300万只 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0002 大连市宝乐牧业开发有限公司 鸡蛋 50000只 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0003 庄河市宏发畜牧养殖有限公司 肉牛 1000头 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0004 庄河市富鸿生畜牧业养殖示范场 育肥猪 1000头 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0005 庄河市三农牧业科技发展有限公司 育肥猪 3000头 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0006 庄河市础源牧业基地 育肥猪 10000头 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0007 普兰店市夹河兴兴种鸡场 肉鸡 80万只 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0008 大连成达食品有限公司 肉鸡 100万只 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0009 瓦房店市中达食品有限公司 肉鸡 100万只 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0010 大连市金州区兴泉绿色山庄 猪、鸡 2万头(只) 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0011 大连金州安来养猪场 育肥猪 1万头 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0012 大连金州响泉农牧科技示范园 猪、鸡蛋 9000头(只) 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0013 大连市金州区大力鑫养殖有限公司 育肥猪 3万头 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0014 大连龙兴果菜有限公司 鸡蛋 15000只 2005.05.25 3年
WNCR-DL-05-0015 大连市甘井子区华侨种猪场 种猪、育肥猪 15000头 2005.05.25 3年
WNCR-LN06-20001 建平县万寿镇小平房村业华养鸡场 鸡蛋 2.0万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20002 北票市西官营蛋鸡协会 鸡蛋 10万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20003 北票市宏羽鹅业有限公司 肉鸭 600万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20004 朝阳市双塔区桃花吐镇养鸡协会   10万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20005 建昌县雪莲牧业有限责任公司 肉鸡 300万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20006 铁岭得胜畜禽有限公司 肉鸡 450万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20007 辽阳健康医药保健品(集团)有限公司 鸡蛋 20万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20008 辽阳市畜牧业协会 生猪 1万头 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20009 灯塔市聚源禽业有限公司 鸡蛋 5万只 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20010 辽阳县刘二堡镇马忠本奶牛养殖基地 牛奶 0.05万头 2006.06.01 3年
WNCR-LN06-20011 鞍山市顺鑫畜牧业发展有限责任公司 牛奶 0.04万头 2006.07.12 3年
WNCR-LN06-20012 海城市世富种猪育种有限公司 生猪 2万头 2006.07.12 3年
WNCR-LN06-20013 丹东市绿野特种野猪养殖厂 特种野猪 0.15万头 2006.07.12 3年
WNCR-LN06-20014 辽宁宏达牧业发展有限公司 肉牛 3万头 2006.07.12 3年
WNCR-LN06-20015 锦州益多乐乳业有限公司 牛奶 0.01万头 2006.07.20 3年
WNCR-LN06-20016 岳丽华猪场 生猪 0.2万头 2006.07.20 3年
WNCR-LN06-20017 张宝林猪场 生猪 0.2万头 2006.07.20 3年
WNCR-LN06-20018 曹凤安猪场 生猪 0.1万头 2006.07.20 3年
WNCR-LN06-20019 韩宝良猪场 生猪 0.2万头 2006.07.20 3年
WNCR-LN06-20020 东港市壮大畜禽原种开发有限公司 生猪 1万头 2006.08.01 3年
WNCR-LN06-20021 东港市壮大畜禽原种开发有限公司 肉羊 0.05万只 2006.08.01 3年
WNCR-LN06-20022 孙绍波 鸡蛋 6万只 2006.08.01 3年
WNCR-LN06-20023 凤城东吉绿源农牧有限公司 肉鸡 30万只 2006.08.01 3年
WNCR-LN06-20024 丹东渝林养殖场 生猪   2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20025 葫芦岛市连山区高桥镇佳荷种猪繁育中心 生猪 0.6万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20026 连山区凌秀养猪场 生猪 0.3万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20027 绥中县兴盛种猪养殖基地 生猪 0.6万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20028 绥中县石河养殖场 生猪 0.8万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20029 葫芦岛宏沅牧业有限公司 生猪 0.3万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20030 金星养殖场 生猪 0.6万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20031 葫芦岛市连山区连峰奶牛场 牛奶 0.03万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20032 葫芦岛市连山区兴民养殖场 生猪 0.3万头 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20033 国营葫芦岛市连山区种畜场 鸡蛋 10万只 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20034 新宾满族自治县格格蛋业有限公司 鸡蛋 10万只 2006.10.24 3年
WNCR-LN06-20035 开原市宝昌生态养殖场 生猪 0.25万头 2006.11.06 3年
WNCR-LN06-20036 开原市亚辉禽业有限公司 肉鸭 130万只 2006.11.06 3年
WNCR-LN06-20037 桓仁野兴特种养殖有限公司 野猪(生猪) 0.4万头 2006.11.09 3年
WNCR-LN06-20038 桓仁满族自治县宏硕种猪场 生猪 2万头 2006.11.09 3年
WNCR-LN06-20039 桓仁广进养鸡场 肉鸡 10万只 2006.11.09 3年
WNCR-LN06-20040 苇子峪大卜村张志军猪场 生猪 0.15万头 2006.11.17 3年
WNCR-LN06-20041 新宾满族自治县永陵永合生态牧业养殖场 生猪 0.1万头 2006.11.17 3年
WNCR-LN06-20042 沈阳市东陵区森宝养殖基地 肉鸡 25万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20043 沈阳市东陵区祝家镇沙河子村红日升养猪场 生猪 0.6万头 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20044 王凤祥猪场 生猪 0.6万头 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20045 沈阳市田缘农业发展有限公司 肉羊 0.25万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20046 沈阳正成原种猪场 生猪 1万头 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20047 沈阳市海辉养鸡场 肉鸡 30万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20048 沈阳市于洪区林青春雨养殖场 肉兔 2万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20049 王森林肉鹅养殖场 肉鹅 6万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20050 康平县方家镇顺鑫种鹅场 肉鹅 0.5万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20051 沈阳市康平县立权肉食牛养殖场 肉牛 0.05万头 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20052 沈阳棋盘山开发区望滨办事处阎家窝棚村委会 鸡蛋 20万只 2006.11.24 3年
WNCR-LN06-20053 本溪峪宝湖生态养殖产业有限公司 鸡蛋 3万只 2006.11.28 3年
WNCR-LN06-20054 邹玉伟猪场 生猪 0.6万头 2007.01.1 3年
WNCR-LN06-20055 沈阳市新亚畜牧养殖场 生猪 0.5万头 2007.01.1 3年
WNCR-LN06-20056 林乃军养猪场 生猪 0.3万头 2007.01.1 3年
WNCR-LN06-20057 沈阳市英奥养殖场 肉牛 0.15万头 2007.01.1 3年
WNCR-DL-06-0045 大连友兰企业集团有限公司 育肥猪 10000头 2006.12.25 3年
WNCR-DL-06-0046 大连神洲生态农业有限公司 野猪、獭兔 1000头、 10万只 2006.12.25 3年
WNCR-DL-06-0047 瓦房店市顺祥牧业有限公司 肉鸡 600万只 2006.12.25 3年
WNCR-DL-06-0048 大连川野绿洲农副产品有限公司 鸡、鸭、鹅(蛋) 20万只 2006.12.25 3年
WNCR-DL-06-0049 庄河市乡村蛋鸡场 鸡蛋 10万只 2006.12.25 3年
WNCR-LN07-20001 魏芳旭(本溪县碱厂镇向前种猪场) 生猪 0.64万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20002 郭延忠(本溪县香磨河南种猪场) 生猪 0.6万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20003 孟照山(本溪县太平种猪场) 生猪 0.64万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20004 周忠勇(本溪县万顺达牛羊养殖基地) 肉牛 0.64万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20005 桓仁满族自治县富氏天然养鸭场 鲜鸭蛋 2万只 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20006 桓仁满族自治县天禹养鸡场 鸡蛋 7万只 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20007 辽阳会维牧业有限公司 猪肉 0.4万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20008 辽阳市太子河区富民养殖基地 猪肉 0.12万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20009 太子河区董宏阁养殖场 猪肉 0.18万头 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20010 辽阳市太子河区绿迪养鸡场 鸡蛋 1.5万只 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20011 辽宁大成农牧实业有限公司辽阳分公司 鸡肉、鸡副产品 1200万只 2007.02.01 3年
WNCR-LN07-20012 凌海市养殖协会 桂鸟鸡蛋 10万只 2007.04.01 3年
WNCR-LN07-20013 锦州锦路生态养殖场 鸡蛋 2万只 2007.04.01 3年
WNCR-LN07-20014 沈阳东象牧业有限公司 鸡蛋 15万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20015 抚顺市马金奶牛良种繁育场 牛奶 0.0217万头 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20016 抚顺四方农牧业科技发展有限公司 牛奶 0.03万头 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20017 抚顺县石文GE养殖场 鸡蛋 1.8万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20018 抚顺县石文镇振兴养殖场 鸡蛋 2万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20019 抚顺县石文镇瓦房养殖场 鸡蛋 2万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20020 赵玉国鸡场 鸡蛋 2万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20021 崔学文鸡场 鸡蛋 1.9万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20022 抚顺市高湾原种猪场(抚顺市连生牧业有限公司) 生猪 0.75万头 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20023 抚顺市宏业养猪场 生猪 0.5万头 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20024 抚顺市顺城兴华养猪场 生猪 0.4万头 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20025 清原县瓦窑振山育肥牛场 肉牛 0.1万头 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20026 抚顺市高湾韩伟畜牧有限公司 鸡蛋 32万只 2007.05.01 3年
WNCR-LN07-20027 辽宁新风集团牧业有限公司 鸡蛋 150万只 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20028 辽阳兴旺畜牧有限公司 生猪 8万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20029 辽阳市嘉星牧业有限公司 生猪 1万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20030 辽阳市顺兴乳业有限公司 牛奶 0.05万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20031 辽阳千山呈龙科技有限公司 鹿 0.2万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20032 大平种猪场 生猪 0.2万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20033 东港市胜大禽业有限公司 鸡蛋 10万只 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20034 东港市佳丰养殖场 生猪 0.4万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20035 东港市鑫园种猪场 生猪 1.1万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20036 东港市涌盛畜业养殖有限公司 鸡蛋 14万只 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20037 丹东市机械化养猪厂 生猪 1万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20038 宽甸良种奶牛发展有限公司 牛奶 0.1万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20039 宽甸县青椅山镇正兴无公害养殖场 生猪 0.12万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20040 国营宽甸满族自治县种畜场 生猪 0.18万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20041 宽甸满族自治县原野养殖有限公司 生猪 0.5万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20042 丹东派波乳业有限公司 牛奶 0.07万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20043 丹东市种畜场 鸡蛋 1万只 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20044 丹东市种畜场 生猪 1万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20045 义县高台子镇人民政府 肉牛 2万头 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20046 锦州利民畜禽实业有限公司 肉鹅 120万只 2007.06.01 3年
WNCR-LN07-20047 本溪市红星种猪场 生猪 1万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20048 本溪市腾达禽业有限责任公司 肉鸡 10万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20049 本溪岂源兔业发展有限公司 肉兔 3万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20050 本溪木兰花乳业有限责任公司 生鲜牛乳 0.12万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20051 辽宁汇达农业发展集团有限公司 鸡蛋 10万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20052 本溪辽东野旺特种养殖有限公司 鸡蛋 1万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20053 北镇市铁丰牧业有限公司 肉鸡 200万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20054 凌海市大业乡宝秋养殖场 生猪 0.25万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20055 黑山县中鑫养殖责任有限公司 生猪 0.5万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20056 北宁宏伟集团有限公司 肉鸡 572万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20057 黑山县书义肉牛养殖场 肉牛 0.03万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20058 凌源禾丰牧业有限责任公司 生猪 1.7万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20059 喀左县鸿兴牧业有限责任公司 生猪 0.6万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20060 沈阳市电力东山肉禽加工厂 肉鸡 200万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20061 总装沈阳军事代表局辽河种猪场 生猪 3万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20062 康平县郝官镇霄雷养殖厂 生猪 1万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20063 沈阳宝康农牧业发展有限公司 肉羊 0.5万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20064 沈阳市亿丰牧业有限责任公司 鸡蛋 6万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20065 沈阳市辽丰肉禽加工厂 肉鸡 430万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20066 沈阳华美畜禽有限公司 肉鸡 600万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20067 沈阳市李相畜牧养殖有限公司 生猪 0.1万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20068 沈阳大国肉禽加工厂 肉鸡 10万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20069 沈阳绿丰食品有限公司 肉牛 2万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20070 沈阳市伟峰肉鸡加工厂 肉鸡 200万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20071 沈阳市耘垦有限公司 肉鸡 500万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20072 沈阳市江莹清真肉类加工厂 肉鸡 30万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20073 沈阳市信生肉鸡加工厂 肉鸡 200万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20074 北票市畜牧局种鸡场及李家湾蛋鸡小区 鸡蛋 10万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20075 北票市宏发食品有限公司 肉鸡 1500万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20076 北票市宏顺食品有限公司 生猪 2万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20077 阜新市森鑫种猪场 生猪 0.3万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20078 阜新原种猪场 生猪 0.5万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20079 阜新市太平区水泉镇康大猪场 生猪 0.6万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20080 阜新海龙农业科技有限公司 生猪 1万头 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20081 阜新市风水坡养鸡场 鸡蛋 3万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20082 阜新市细河区欣欣禽业养殖中心 鸡蛋 3.5万只 2007.07.01 3年
WNCR-LN07-20083 锦州市天添食品有限公司 生猪 0.9万头 2007.08.01 3年
WNCR-LN07-20084 兴城市华元牧业有限公司 猪肉 1.2万头 2007.08.01 3年
