| 种猪主要生产性能指标 | |||
| 长白 | 大白 | 杜洛克 | |
| 窝产仔数(头) | 11.8 | 12.5 | 11.2 |
| 出生至100kg日龄 | 151 | 153 | 150 |
| 100dg体重膘厚(mm) | 12.0 | 11.9 | 11.5 |
| 料重比 | 2.75 | 2.73 | 2.76 |
| 胴体瘦肉率(%) | 65.8 | 66 | 66.2 |
|
阜新原种猪场简介
辽宁阜新原种猪场是经财政部批准,由财政部、省财政厅、省计委和市财政局共同投资1918万元创建的,是一个设计起点高、科技含量高、生产效率高的科技先导型企业。 |
![]() |
![]() |
|