辽宁省2006年1-6月市场、集市零售价格报表

  

项 目 单位 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 上半年平均
仔猪 元/千克 8.67 10.22 8.45 7.42 6.15 5.67 7.76
待宰活猪 元/千克 6.94 6.65 5.90 5.40 5.11 5.76 5.96
去骨带皮猪肉 元/千克 11.64 11.55 10.55 9.62 9.24 9.42 10.34
鸡蛋 元/千克 4.42 3.98 4.06 4.22 4.04 4.25 4.16
商品代蛋雏鸡 元/只 2.59 1.84 1.78 1.81 1.47 1.52 1.84
商品代肉雏鸡 元/只 1.44 1.44 1.43 1.21 0.97 0.89 1.23
活鸡 元/千克 11.50 11.45 11.11 10.72 12.50 12.70 11.66
西装鸡 元/千克 8.50 8.30 7.85 8.10 8.32 7.92 8.17
去骨牛肉 元/千克 16.73 16.64 16.55 16.18 16.36 16.45 16.49
牛奶 元/千克 1.99 1.99 1.98 1.98 1.99 1.97 1.98
带骨羊肉 元/千克 17.45 17.91 17.64 17.73 18.00 18.00 17.79
绵羊毛 元/千克              
玉米 元/千克 1.10 1.10 1.15 1.12 1.14 1.26 1.15
豆粕 元/千克 2.46 2.47 2.43 2.38 2.35 2.24 2.39
小麦麸 元/千克 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.14 1.14
进口鱼粉 元/千克 6.20 6.63 6.67 6.80 7.41 8.89 7.10
育肥猪配合饲料 元/千克 1.64 1.52 1.51 1.50 1.56 1.52 1.54
肉鸡配合饲料 元/千克 1.67 1.70 1.71 1.73 1.69 1.80 1.72
蛋鸡配合饲料 元/千克 1.44 1.47 1.48 1.47 1.45 1.46 1.46