【经济数据】2002年全国农林渔业总产值及指数
新华社信息北京3月6日电 国家统计局提供的2002年全国农林渔业总
产值及指数(预计)如下:
───────────────────────────────────
农林牧渔业 农林牧渔业
地区 总产值 #农业 总产值指数 #农业
(亿元) (上年=100)
───────────────────────────────────
全国 27395 14972 104.6 103.5
北京 236 93 110.0 103.8
天津 181 86 106.8 99.2
河北 1729 921 102.9 102.4
山西 350 229 115.9 119.8
内蒙古 583 330 104.9 107.2
辽宁 1129 545 107.9 108.4
吉林 725 426 109.9 104.9
黑龙江 777 488 109.3 108.3
上海 234 97 102.7 101.9
江苏 2016 1166 103.0 102.0
浙江 1154 550 104.2 104.8
安徽 1305 713 103.7 103.6
福建 1085 439 102.2 101.2
江西 825 422 104.4 104.0
山东 2526 1421 102.9 101.4
河南 2182 1373 103.8 103.1
湖北 1203 675 102.6 102.6
湖南 1321 670 102.9 100.7
广东 1768 844 104.7 103.2
广西 917 463 105.0 105.3
海南 360 151 110.8 106.9
重庆 460 263 106.6 105.0
四川 1561 799 106.4 103.8
贵州 431 280 103.0 99.8
云南 737 443 104.7 102.7
西藏 53 28
陕西 510 355 106.6 105.1
甘肃 357 256 103.5 100.7
青海 65 30 102.4 102.1
宁夏 92 54 108.1 108.4
新疆 525 364 105.7 104.3
───────────────────────────────────
注:1.农林牧渔业总产值按当年价格计算,农业总产值指数按可比价格计
算。
2.西藏自治区产值为2001年数据。(完)
|
| 03-06-2003 09:36 |